【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都纳米BOX车主实际成交价追踪,车主之家发现,纳米BOX目前在售的7款车型最高优惠达1.60万元,实际成交价格为4.47-7.47万元,详见下表:
纳米BOX | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 追风版 331KM 标准型 | 6.97万 | 1.50万 | 5.47万 | 询底价 |
2022款 追风版 331KM 进阶型 | 7.37万 | 1.60万 | 5.77万 | 询底价 |
2022款 追风版 351KM 标准型 | 7.07万 | 到店面议 | 7.07万 | 询底价 |
2022款 追风版 351KM 进阶型 | 7.47万 | 到店面议 | 7.47万 | 询底价 |
2022款 轻风版 201KM 进阶型 | 5.97万 | 0.80万 | 5.17万 | 询底价 |
2022款 改款 轻风版 201KM 标准型 | 5.47万 | 1.00万 | 4.47万 | 询底价 |
2022款 冠军款 轻风版 201KM 标准型 | 5.57万 | 0.60万 | 4.97万 | 询底价 |
纳米BOX频道: http://www.16888.com/129574/ 制表: 车主之家 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
纳米BOX | 5.47-7.47万 | 1.60万 | 4.47-7.47万 | 询底价 | |
东风纳米EX1 | 4.57-4.57万 | 0.60万 | 3.97-3.97万 | 询底价 | |
零跑T03 | 4.99-8.99万 | 1.50万 | 4.49-7.49万 | 询底价 | |
海鸥 | 6.98-8.58万 | 到店面议 | 6.98-8.58万 | 询底价 | |
吉利几何E萤火虫 | 5.98-8.98万 | 0.20万 | 5.98-8.78万 | 询底价 | |
五菱缤果 | 5.98-8.88万 | 1.00万 | 5.58-8.38万 | 询底价 | |
家宝 | 3.98-5.69万 | 到店面议 | 3.98-4.98万 | 询底价 | |
科莱威CLEVER | 6.00-6.00万 | 0.81万 | 5.19-5.19万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地东风汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 黎菁菁)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除