近日,四川鹏驰之星名车店内威尔法现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
威尔法2.5L 117马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 皇冠 双擎 2.5L HV豪华版 | 84.70万 | 84.70万 | 到店面议 | |
2023款 皇冠 双擎 2.5L HV尊贵版 | 89.80万 | 89.80万 | 到店面议 | |
2023款 皇冠 双擎 2.5L HV至尊版 | 92.80万 | 92.80万 | 到店面议 | |
威尔法2.5L 190马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2024款 皇冠 双擎 2.5L 至尊版 | 89.90万 | 89.90万 | 到店面议 | |
2024款 皇冠 双擎 2.5L 至尊行政版 | 90.90万 | 90.90万 | 到店面议 | |
更多优惠请致电经销商销售顾问,咨询电话:18623660111寇经理 |
同时电动机的总功率为211马力,而电动机总扭矩为409牛米,匹配的是E CVT无极变速箱,它的最高车速可以达到152km/h,而工信部给出的综合油耗为7.1L/100km。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
汽车市场消费不断升级,MPV已经成为了越来越多人的选择。而提到MPV,一款来到国内时间并不算很长的产品您一定有所耳闻,它就是丰田的威尔法双擎。
生产厂商 | 丰田(进口) | 汽车级别 | 中大型MPV |
车身尺寸 | 4975*1850*1945 | 轴距 | 3000mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 2.5L 117马力 L4 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 最大功率 | 120kW |
最大扭矩 | - N m | 最高车速 | 152km/h |
工信部油耗 | 7.1km | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。