今日,小编了解到近期途锐现车正在全系降价促销中,最高让利10.4万,现车限时降价,活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,感兴趣的朋友欢迎来电咨询或者到店购买。详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
途锐2.0T 245马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0TSI 领航特别版 | 53.38万 | 42.98万 | 10.40万 | 询底价 |
2022款 2.0TSI 锐尚版 | 58.18万 | 50.40万 | 7.78万 | 询底价 |
途锐2.0T 265马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2023款 2.0TSI 锐尚版 | 58.78万 | 50.98万 | 7.80万 | 询底价 |
途锐3.0T 340马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2023款 3.0TSI 锐享版 经典运动套装 | 67.38万 | 60.58万 | 6.80万 | 询底价 |
2023款 3.0TSI 锐享版 曜黑运动套装 | 67.38万 | 60.98万 | 6.40万 | 询底价 |
2023款 3.0TSI 锐享火山岩涂装运动版 | 69.38万 | 65.38万 | 4.00万 | 询底价 |
2023款 3.0TSI 锐尊版 | 77.38万 | 76.38万 | 1.00万 | 询底价 |
2023款 3.0TSI 锐尊火山岩涂装运动版 | 79.38万 | 79.38万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 3.0TSI 锐享版 经典运动套装 | 67.38万 | 60.98万 | 6.40万 | 询底价 |
2022款 3.0TSI 锐享版 曜黑运动套装 | 67.38万 | 60.67万 | 6.71万 | 询底价 |
2022款 3.0TSI 锐享二十周年特别版 | 69.18万 | 64.83万 | 4.35万 | 询底价 |
2022款 3.0TSI 锐尊版 | 77.38万 | 74.98万 | 2.40万 | 询底价 |
2022款 3.0TSI 锐尊二十周年特别版 | 78.28万 | 76.86万 | 1.42万 | 询底价 |
店面地址:四川省成都市锦江区198汽车产业园锦逸路199号[查看地图] |
途锐2.0T 245马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0TSI 领航特别版 | 53.38万 | 42.98万 | 10.40万 | 询底价 |
2022款 2.0TSI 锐尚版 | 58.18万 | 50.40万 | 7.78万 | 询底价 |
途锐2.0T 265马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2023款 2.0TSI 锐尚版 | 58.78万 | 50.98万 | 7.80万 | 询底价 |
途锐3.0T 340马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2023款 3.0TSI 锐享版 经典运动套装 | 67.38万 | 60.58万 | 6.80万 | 询底价 |
2023款 3.0TSI 锐享版 曜黑运动套装 | 67.38万 | 60.98万 | 6.40万 | 询底价 |
2023款 3.0TSI 锐享火山岩涂装运动版 | 69.38万 | 65.38万 | 4.00万 | 询底价 |
2023款 3.0TSI 锐尊版 | 77.38万 | 76.38万 | 1.00万 | 询底价 |
2023款 3.0TSI 锐尊火山岩涂装运动版 | 79.38万 | 79.38万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 3.0TSI 锐享版 经典运动套装 | 67.38万 | 59.85万 | 7.53万 | 询底价 |
2022款 3.0TSI 锐享版 曜黑运动套装 | 67.38万 | 60.67万 | 6.71万 | 询底价 |
2022款 3.0TSI 锐享二十周年特别版 | 69.18万 | 64.83万 | 4.35万 | 询底价 |
2022款 3.0TSI 锐尊版 | 77.38万 | 74.98万 | 2.40万 | 询底价 |
2022款 3.0TSI 锐尊二十周年特别版 | 78.28万 | 76.86万 | 1.42万 | 询底价 |
店面地址:四川省成都市金牛区蜀西路58号[查看地图] |
生产厂商 | 大众(进口) | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 4878*1984*1717 | 轴距 | 2899mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2053kg |
发动机 | 2.0T 245马力 L4 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 180kW |
最大扭矩 | 370 N m | 最高车速 | 229km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。