近日,通过对成都星际车主实际成交价追踪,车主之家发现,星际目前在售的121款车型最高优惠达1.00万元,实际成交价格为8.88-20.08万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
星际 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
13.68万 | 0.40万 | 13.28万 | ||
13.88万 | 0.40万 | 13.48万 | ||
16.28万 | 0.40万 | 15.88万 | ||
16.48万 | 0.40万 | 16.08万 | ||
13.68万 | 0.40万 | 13.28万 | ||
13.88万 | 0.40万 | 13.48万 | ||
15.08万 | 0.40万 | 14.68万 | ||
15.28万 | 0.40万 | 14.88万 | ||
16.08万 | 0.40万 | 15.68万 | ||
16.28万 | 0.40万 | 15.88万 | ||
17.68万 | 0.40万 | 17.28万 | ||
19.98万 | 0.40万 | 19.58万 | ||
20.18万 | 0.40万 | 19.78万 | ||
17.88万 | 0.40万 | 17.48万 | ||
13.68万 | 0.40万 | 13.28万 | ||
13.88万 | 0.40万 | 13.48万 | ||
15.28万 | 0.40万 | 14.88万 | ||
15.48万 | 0.40万 | 15.08万 | ||
18.68万 | 0.40万 | 18.28万 | ||
18.88万 | 0.40万 | 18.48万 | ||
20.28万 | 0.40万 | 19.88万 | ||
20.48万 | 0.40万 | 20.08万 | ||
10.68万 | 0.40万 | 10.28万 | ||
10.88万 | 0.40万 | 10.48万 | ||
11.08万 | 0.40万 | 10.68万 | ||
12.28万 | 1.00万 | 11.28万 | ||
12.48万 | 0.40万 | 12.08万 | ||
12.68万 | 0.40万 | 12.28万 | ||
10.88万 | 0.40万 | 10.48万 | ||
11.08万 | 0.40万 | 10.68万 | ||
11.18万 | 0.40万 | 10.78万 | ||
12.08万 | 0.40万 | 11.68万 | ||
12.28万 | 0.40万 | 11.88万 | ||
12.38万 | 0.40万 | 11.98万 | ||
11.68万 | 0.40万 | 11.28万 | ||
11.88万 | 0.40万 | 11.48万 | ||
12.08万 | 0.40万 | 11.68万 | ||
13.28万 | 0.40万 | 12.88万 | ||
13.48万 | 0.40万 | 13.08万 | ||
13.68万 | 0.40万 | 13.28万 | ||
9.28万 | 0.40万 | 8.88万 | ||
9.48万 | 0.40万 | 9.08万 | ||
12.28万 | 0.40万 | 11.88万 | ||
12.48万 | 0.40万 | 12.08万 | ||
13.88万 | 0.40万 | 13.48万 | ||
14.08万 | 0.40万 | 13.68万 | ||
13.68万 | 0.40万 | 13.28万 | ||
13.88万 | 0.40万 | 13.48万 | ||
15.28万 | 0.40万 | 14.88万 | ||
15.48万 | 0.40万 | 15.08万 | ||
11.28万 | 0.40万 | 10.88万 | ||
11.48万 | 0.40万 | 11.08万 | ||
12.88万 | 0.40万 | 12.48万 | ||
13.08万 | 0.40万 | 12.68万 | ||
12.68万 | 0.40万 | 12.28万 | ||
12.88万 | 0.40万 | 12.48万 | ||
14.28万 | 0.40万 | 13.88万 | ||
14.48万 | 0.40万 | 14.08万 | ||
14.68万 | 0.40万 | 14.28万 | ||
15.78万 | 0.40万 | 15.38万 | ||
15.98万 | 0.40万 | 15.58万 | ||
17.38万 | 0.40万 | 16.98万 | ||
17.58万 | 0.40万 | 17.18万 | ||
17.18万 | 0.40万 | 16.78万 | ||
17.38万 | 0.40万 | 16.98万 | ||
18.78万 | 0.40万 | 18.38万 | ||
18.98万 | 0.40万 | 18.58万 | ||
14.78万 | 0.40万 | 14.38万 | ||
14.98万 | 0.40万 | 14.58万 | ||
16.38万 | 0.40万 | 15.98万 | ||
16.58万 | 0.40万 | 16.18万 | ||
16.18万 | 0.40万 | 15.78万 | ||
16.38万 | 0.40万 | 15.98万 | ||
17.78万 | 0.40万 | 17.38万 | ||
17.98万 | 0.40万 | 17.58万 | ||
10.88万 | 0.40万 | 10.48万 | ||
11.08万 | 0.40万 | 10.68万 | ||
12.78万 | 0.40万 | 12.38万 | ||
12.98万 | 0.40万 | 12.58万 | ||
14.38万 | 0.40万 | 13.98万 | ||
14.58万 | 0.40万 | 14.18万 | ||
14.18万 | 0.40万 | 13.78万 | ||
14.38万 | 0.40万 | 13.98万 | ||
14.58万 | 0.40万 | 14.18万 | ||
15.78万 | 0.40万 | 15.38万 | ||
15.98万 | 0.40万 | 15.58万 | ||
16.18万 | 0.40万 | 15.78万 | ||
15.18万 | 0.40万 | 14.78万 | ||
15.38万 | 0.40万 | 14.98万 | ||
15.58万 | 0.40万 | 15.18万 | ||
16.78万 | 0.40万 | 16.38万 | ||
16.98万 | 0.40万 | 16.58万 | ||
17.18万 | 0.40万 | 16.78万 | ||
15.48万 | 0.40万 | 15.08万 | ||
15.68万 | 0.40万 | 15.28万 | ||
16.88万 | 0.40万 | 16.48万 | ||
17.08万 | 0.40万 | 16.68万 | ||
10.78万 | 0.40万 | 10.38万 | ||
10.98万 | 0.40万 | 10.58万 | ||
11.18万 | 0.40万 | 10.78万 | ||
11.98万 | 0.40万 | 11.58万 | ||
12.18万 | 0.40万 | 11.78万 | ||
12.38万 | 0.40万 | 11.98万 | ||
9.98万 | 0.40万 | 9.58万 | ||
10.18万 | 0.40万 | 9.78万 | ||
10.38万 | 0.40万 | 9.98万 | ||
11.18万 | 0.40万 | 10.78万 | ||
11.38万 | 0.40万 | 10.98万 | ||
11.58万 | 0.40万 | 11.18万 | ||
12.08万 | 0.40万 | 11.68万 | ||
12.28万 | 0.40万 | 11.88万 | ||
12.38万 | 0.40万 | 11.98万 | ||
13.28万 | 0.40万 | 12.88万 | ||
13.48万 | 0.40万 | 13.08万 | ||
13.58万 | 0.40万 | 13.18万 | ||
13.58万 | 0.40万 | 13.18万 | ||
13.78万 | 0.40万 | 13.38万 | ||
14.78万 | 0.40万 | 14.38万 | ||
14.98万 | 0.40万 | 14.58万 | ||
16.78万 | 0.40万 | 16.38万 | ||
17.78万 | 0.40万 | 17.38万 | ||
星际频道: 制表: |
星际 2024款 星际L 动力版 2.0T 柴油 自动两驱长箱基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 2.0T 143马力 L4 |
变速箱 | 6挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 5680*1960*1845 | 轴距 | 3470 |
最大功率 | 105 | 最大扭矩 | 360 |
最高车速 | - | 网友油耗 | 0.0L |
口碑评分 | 同级别车中排名 |
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
9.28-20.48万 | 1.00万 | |||
9.28-20.48万 | 到店面议 | |||
9.28-20.48万 | 到店面议 | |||
9.98-20.48万 | 1.50万 | |||
9.28-20.48万 | 2.00万 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
9.28-20.48万 | 1.00万 | ||||
9.48-14.83万 | 到店面议 | ||||
22.88-30.18万 | 到店面议 | ||||
8.98-12.68万 | 0.50万 |
以上为车型资料信息,当地上汽大通经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 黎菁菁)