今日,小编了解到近期超霸加版现车正在全系降价促销中,最高让利12.8万,现车限时降价,活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,感兴趣的朋友欢迎来电咨询或者到店购买。详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
超霸加版4.0L 273马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 4.0L TRD off road越野 | 69.80万 | 69.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 4.0L TRD 7座 | 79.80万 | 79.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 4.0L TRD Pro | 86.80万 | 86.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 4.0L TRD sport | 68.00万 | 68.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 4.0L SR5 天窗 | 69.80万 | 61.80万 | 8.00万 | 询底价 |
2022款 4.0L LTD | 76.80万 | 68.60万 | 8.20万 | 询底价 |
2022款 4.0L TRD Off Road 越野 | 76.80万 | 64.00万 | 12.80万 | 询底价 |
2022款 4.0L TRD Pro | 86.00万 | 86.00万 | 到店面议 | 询底价 |
店面地址:店铺地址:成都市高新区新乐路28号 销售热线:028-65771682[查看地图] |
超霸加版4.0L 273马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 4.0L TRD off road越野 | 69.80万 | 69.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 4.0L TRD 7座 | 79.80万 | 79.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 4.0L TRD Pro | 86.80万 | 86.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 4.0L TRD sport | 68.00万 | 68.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 4.0L SR5 天窗 | 69.80万 | 69.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 4.0L LTD | 76.80万 | 76.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 4.0L TRD Off Road 越野 | 76.80万 | 76.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 4.0L TRD Pro | 86.00万 | 86.00万 | 到店面议 | 询底价 |
店面地址:成都市金牛区迎宾大道528号捷讯豪车体验中心[查看地图] |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
生产厂商 | 平行进口丰田 | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 4820*1925*1780 | 轴距 | 2789mm |
车体结构 | 整备质量 | 2119kg | |
发动机 | 4.0L 273马力 V6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 自动变速箱 | 最大功率 | 201kW |
最大扭矩 | 377 N m | 最高车速 | km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。