今日,小编了解到近期平行进口添越现车正在全系降价促销中,最高让利40万,现车限时降价,活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,感兴趣的朋友欢迎来电咨询或者到店购买。详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
平行进口添越3.0T 449马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 3.0T 插电混动 | 336.00万 | 336.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2020款 3.0T 插电混动 标准 | 278.00万 | 278.00万 | 到店面议 | 询底价 |
平行进口添越4.0T 550马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2023款 4.0T 五座 | 318.00万 | 308.00万 | 10.00万 | 询底价 |
2023款 4.0T 雅度 | 348.00万 | 308.00万 | 40.00万 | 询底价 |
2023款 4.0T 长轴 雅度 首发限量版 | 439.00万 | 409.00万 | 30.00万 | 询底价 |
2022款 4.0T 五座 | 368.00万 | 368.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 4.0T 四座 | 368.00万 | 368.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 4.0T 首发限量 | 378.00万 | 378.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 4.0T S | 396.00万 | 396.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2021款 4.0T 四座 | 310.00万 | 310.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2021款 4.0T 五座 | 310.00万 | 310.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2021款 4.0T 首发限量 | 345.00万 | 345.00万 | 到店面议 | 询底价 |
店面地址:成都高新区益州大道北段3号[查看地图] |
平行进口添越3.0T 449马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 3.0T 插电混动 | 336.00万 | 336.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2020款 3.0T 插电混动 标准 | 278.00万 | 278.00万 | 到店面议 | 询底价 |
平行进口添越4.0T 550马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2023款 4.0T 五座 | 318.00万 | 318.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 4.0T 雅度 | 348.00万 | 348.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 4.0T 长轴 雅度 首发限量版 | 439.00万 | 439.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 4.0T 五座 | 368.00万 | 368.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 4.0T 四座 | 368.00万 | 368.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 4.0T 首发限量 | 378.00万 | 378.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 4.0T S | 396.00万 | 396.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2021款 4.0T 四座 | 310.00万 | 310.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2021款 4.0T 五座 | 310.00万 | 310.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2021款 4.0T 首发限量 | 345.00万 | 345.00万 | 到店面议 | 询底价 |
店面地址:四川省成都金牛高新技术产业园区蜀西路42号4栋1层2号[查看地图] |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
生产厂商 | 平行进口宾利 | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 5125*2010*1710 | 轴距 | 2995mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2416kg |
发动机 | 3.0T 449马力 V6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 404kW |
最大扭矩 | 770 N m | 最高车速 | 254km/h |
工信部油耗 | 11.6km | 整车质保 | 三年不限公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。