【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都长安睿行M80车主实际成交价追踪,车主之家发现,长安睿行M80目前在售的11款车型最高优惠达0.20万元,实际成交价格为6.12-7.51万元,详见下表:
长安睿行M80 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2020款 1.6L基本型国VI平顶背掀门2座CNG DAM16KRC | 6.85万 | 0.20万 | 6.65万 | 询底价 |
2020款 1.6L舒适型国VI平顶背掀门2座CNG DAM16KRC | 7.11万 | 0.20万 | 6.91万 | 询底价 |
2020款 1.6L舒适型国VI平顶对开门4座CNG DAM16KRC | 7.51万 | 0.20万 | 7.31万 | 询底价 |
2020款 1.6L舒适型国VI高顶对开门4座CNG DAM16KRC | 7.71万 | 0.20万 | 7.51万 | 询底价 |
2021款 1.6L基本型2座非空调国VI平顶背掀门DAM16KR | 6.32万 | 0.20万 | 6.12万 | 询底价 |
2021款 1.6L基本型2座单蒸空调国VI平顶背掀门DAM16KR | 6.43万 | 0.20万 | 6.23万 | 询底价 |
2021款 1.6L舒适型2座单蒸空调国VI平顶背掀门DAM16KR | 6.58万 | 0.20万 | 6.38万 | 询底价 |
2021款 1.6L舒适型2座单蒸空调国VI平顶对开门DAM16KR | 6.83万 | 0.20万 | 6.63万 | 询底价 |
2021款 1.6L舒适型4座单蒸空调国VI平顶背掀门DAM16KR | 6.68万 | 0.20万 | 6.48万 | 询底价 |
2021款 1.6L舒适型2座单蒸空调国VI高顶对开门DAM16KR | 7.03万 | 0.20万 | 6.83万 | 询底价 |
2021款 1.6L舒适型4座单蒸空调国VI高顶对开门DAM16KR | 7.13万 | 0.20万 | 6.93万 | 询底价 |
长安睿行M80频道: http://www.16888.com/128312/ 制表: 车主之家 |
长安睿行M80 2021款 1.6L舒适型2座单蒸空调国VI平顶对开门DAM16KR基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 轻客 | 发动机 | 1.6L 122马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
长*宽*高 | 4805×1715×1990 | 轴距 | 3050 |
最大功率 | 90 | 最大扭矩 | 158 |
最高车速 | 120 | 网友油耗 | 10.8L (2人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 5 名 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 6.32-7.71万 | 0.20万 | 6.12-7.51万 | 询底价 |
德阳 | 6.32-7.71万 | 到店面议 | 6.32-7.71万 | 询底价 |
资阳 | 6.32-7.71万 | 到店面议 | 6.32-7.71万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
长安睿行M80 | 6.32-7.71万 | 0.20万 | 6.12-7.51万 | 询底价 | |
长安睿行M60 | 5.49-6.62万 | 0.50万 | 5.09-6.12万 | 询底价 | |
睿行M70 | 6.84-7.04万 | 0.20万 | 6.64-6.84万 | 询底价 | |
五菱荣光 | 5.09-5.76万 | 0.19万 | 5.10-5.75万 | 询底价 | |
跨越星V5 EV | 13.98-19.28万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
跨越星V7 | 5.98-6.78万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
长安睿行M90 | 7.35-7.99万 | 0.20万 | 7.15-7.79万 | 询底价 | |
跨越星V5 | 5.38-6.48万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地长安凯程经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 余英姿)